Tarikh :2 Mac 2009 Hari :Isnin | |
Kelas | : 3 F ( 1250 – 2.00) 3 G ( 2.00 – 3.10 ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Tempat Kediaman |
Subtajuk | : Ruang kediaman & Fungsi ruang |
Objektif
| : i.Menerangkan pengertian tempat kediaman |
ii. Mengenalpasti fungsi ruang tempat kediaman | |
ABM | : Buku teks, buku kerja |
KBKK | : Menganalisa data |
Nilai Murni | : Kerjasama |
Refleksi | : 80% pelajar memberi tumpuan dan menyalin nota. Perbincangan berlangsung. |
Kelas | : 1 D ( 4.35-5.45) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Reka bentuk dan Teknologi |
SubTajuk | : Lukisan projek |
Objektif
| i. Mengenali jenis titik lenyap |
ii.Membezakan satu titik lenyap dan dua titik lenyap | |
ABM | : Buku teks, buku kerja |
KBKK | : Menganalisa data |
Refleksi | : 100% pelajar melukis lakaran yang menggunakan satu dan dua titik lenyap |
Tarikh : 3 Mac 2009 Hari :Selasa | |
Kelas | : 1 FG ( (2.00-3.10) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Reka bentuk dan Teknologi |
SubTajuk | : Lukisan Projek |
Objektif
| i. Mengenali jenis titik lenyap |
ii.Membezakan satu titik lenyap dan dua titik lenyap | |
ABM | : Buku teks, buku kerja |
KBKK | : Menganalisa data |
Refleksi | : 100% pelajar melukis lakaran yang menggunakan satu dan dua titik lenyap |
Kelas | : 1 J (3.25-4.00) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Lukisan Projek |
Subtajuk | i. Mengenali jenis titik lenyap |
ii. Membezakan satu titik lenyap dan dua titik lenyap | |
ABM | : Buku teks, buku kerja |
KBKK | : Menganalisa data |
Refleksi | : 80% daripada pelajar telah menyalin nota |
Tarikh : 4 Mac 2009 Hari : Rabu | |
Kelas | : 3 G ( 12.50 – 2.00 ) 3 AC ( 2.00-3.10) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | :Tempat kediaman |
Subtajuk | : Faktor Keselesaan tempat kediaman |
Objektif | : i. Mengenalpasti faktor keselesaan tempat kediaman |
ii. Mengenalpasti pembersihan tempat kediaman | |
ABM | : Buku teks, buku kerja |
KBKK | : Menganalisa data |
Nilai Murni | : Kerjasama |
Refleksi | : 80% pelajar memberi tumpuan dan menyalin nota. Perbincangan berlangsung. |
Kelas | : 1 D (4.35-5.10) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Reka bentuk dan Teknologi |
SubTajuk | : Lukisan Projek |
i. Melukis lakaran projek 3 D bersudut 30 dan 40 | |
ABM | : Buku teks |
KBKK | : sistematik |
Refleksi | : Keseluruhan pelajar melakar projek menggunakan jangka sudut pada kertas graf |
Kelas | : 1 ABC ( 5.45-6.20) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Reka bentuk dan Teknologi |
Subtajuk | : Lukisan Projek |
Objektif | i. Mengenali jenis lukisan projek. |
ABM | : Buku teks, buku kerja |
KBKK | : Menganalisa data |
Refleksi | : 80% daripada pelajar telah menyalin nota |
Tarikh : 5 Mac 2009 Hari : Khamis | |
Kelas | : 1 J ( 12.50-2.00) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Reka bentuk dan Teknologi |
Subtajuk | : Lukisan Projek |
Objektif | i. Melukis lakaran projek 3 D bersudut 30 dan 40 |
ii. Melukis lakaran berujuran ortografik | |
KBKK | Menganalisis data |
ABM | : buku teks |
Nilai | : sistematik |
Refleksi | : Keseluruhan pelajar melakar projek menggunakan 30 & 40 |
Kelas | : 1 FG (4.35-5.10) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Reka bentuk dan Teknologi |
SubTajuk | : Lukisan Projek |
Objektif | i. Melukis lakaran projek 3 D bersudut 30 dan 40 |
KBKK | : sistematik |
Refleksi | : Keseluruhan pelajar melakar projek menggunakan jangka sudut pada kertas graf |
Refleksi | : Mesin |
Kelas | : 3 F ( 5.10 – 6.20) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | :Tempat kediaman |
Sub tajuk | : Faktor Keselesaan tempat kediaman |
Objektif | : i. Mengenalpasti faktor keselesaan tempat kediaman |
ii. Mengenalpasti pembersihan tempat kediaman | |
ABM | : Buku teks, buku kerja |
KBKK | : Menganalisa data |
Nilai murni | : Kerjasama |
Refleksi | : 80% pelajar memberi tumpuan dan menyalin nota. Perbincangan berlangsung. |
Tarikh : 6 Mac 2009 Hari : Jumaat | |
Kelas | : 1 ABC ( 2.00-3.10) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Reka bentuk dan Teknologi |
Subtajuk | : Lukisan Projek |
Objektif ABM | i. Melukis lakaran projek 3 D bersudut 30 dan 40 |
ii. Melukis lakaran berujuran ortografik | |
KBKK | : Buku teks |
Nilai murni | : Kerjasama |
Refleksi | :Pelajar memberi tumpuan semasa p&p |
Kelas | : 3 AC ( 4.00 – 5.10 ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | :Tempat kediaman |
Sub tajuk | : Faktor Keselesaan tempat kediaman |
Objektif | : i. Mengenalpasti faktor keselesaan tempat kediaman |
ii. Mengenalpasti pembersihan tempat kediaman | |
ABM | : Buku teks, buku kerja |
KBKK | : Menganalisa data |
Nilai murni | : Kerjasama |
Refleksi | : 80% pelajar memberi tumpuan dan menyalin nota. Perbincangan berlangsung. |