Tarikh : 3 SEPTEMBER 2012 Hari :Isnin | |
Kelas | 12.05 – 1.15 ( 3 E) 4.10 – 5.10 ( 3 G ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pakej PMR |
Sub tajuk | Ulangkaji |
Objektif | i.membuat latihan |
ABM | Buku aktiviti |
KBKK | Aplikasi |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 1.15 – 2.20 ( 1 J ) |
Subjek | KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pengenalan kepada perniagaan |
Sub tajuk | Menjalankan PBS - |
Objektif | i. membuat PBS |
ABM | Buku teks, |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh : 4 SEPTEMBER 2012 Hari :Selasa | |
Kelas | 12.05-1.15 ( 1 H ) 2. 35- 3.10 ( 1 ABC ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pengenalan kepada perniagaan |
Sub tajuk | Menjalankan PBS - |
Objektif | i. membuat PBS |
ABM | Buku teks, |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 4.10 – 5.10 ( 3 H) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pakej PMR |
Sub tajuk | Ulangkaji |
Objektif | i.membuat latihan |
ABM | Buku aktiviti |
KBKK | Aplikasi |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh : 5 SEPTEMBER 2012 Hari :Rabu | |
Kelas | 12.05 – 1.15 ( 3 H ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pakej PMR |
Sub tajuk | Ulangkaji |
Objektif | i.membuat latihan |
ABM | Buku aktiviti |
KBKK | Aplikasi |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 2.35 – 3.10 ( 1 J ) 4.40 – 5.10 ( 1 DEF ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pengenalan kepada perniagaan |
Sub tajuk | Jenis milikan perniagaan |
Objektif | i. mengenalpasti milikan perniagaan |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh :6 SEPTEMBER 2012 Hari :Khamis | |
Kelas | 12.10 – 1.15 ( 3 E) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pakej PMR |
Sub tajuk | Ulangkaji |
Objektif | i.membuat latihan |
ABM | Buku aktiviti |
KBKK | Aplikasi |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 1.15 – 2.20 ( 1 DEF ) 3.10 – 4.10 ( 1 ABC ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pengenalan kepada perniagaan |
Sub tajuk | Menjalankan PBS - |
Objektif | i. membuat PBS |
ABM | Buku teks, |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh: 7 SEPTEMBER 2012 Hari :Jumaat | |
Kelas | 2.00 – 2.25 ( 1 H ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pengenalan kepada perniagaan |
Sub tajuk | Jenis milikan perniagaan |
Objektif | i. mengenalpasti milikan perniagaan |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 3.35 – 4.20 ( 3 G ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pakej PMR |
Sub tajuk | Ulangkaji |
Objektif | i.membuat latihan |
ABM | Buku aktiviti |
KBKK | Aplikasi |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |