Tarikh : 28 Januari 2013 Hari :Isnin | |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 3 H) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | Bahagian utama motor |
Objektif | a.kenalpasti bahagian utama motor b. mengetahui fungsi bahagian utama motor |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 1 H) 5.10 – 6.20 ( 1C) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Rekabentuk dan Teknologi |
Sub tajuk | Alat tangan - Fungsi |
Objektif | a.Mengenalpasti jenis alat tangan b.Mengetahui fungsi alatan tangan |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh : 29 Januari 2013 Hari :Selasa | |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 1 E ) 5.10 – 6.20 ( 1C ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Rekabentuk dan Teknologi |
Sub tajuk | Alat tangan - Fungsi |
Objektif | a.Mengenalpasti jenis alat tangan b.Mengetahui fungsi alatan tangan |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 3.25 – 4.35 ( 3 E ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | Bahagian utama motor |
Objektif | a.kenalpasti bahagian utama motor b. mengetahui fungsi bahagian utama motor |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh :30 Januari 2013 Hari :Rabu | |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 3 H ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektronik |
Sub tajuk | Komponen elektronik – litar bersepadu , |
Objektif | a.Mengetahui fungsi litar bersepadu b.mengetahui jenis litar bersepadu |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 1C) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Reka bentuk dan Teknologi |
Sub tajuk | Mesin |
Objektif | a.Mengetahui jenis mesin gerudi b.Mengenali bahagian mesin gerudi lantai |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh :31 Januari 2013 Hari :Khamis | |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 1 A ) 4.00 – 5.10 ( 1 H ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Reka bentuk dan Teknologi |
Sub tajuk | Mesin |
Objektif | a.Mengetahui jenis mesin gerudi b.Mengenali bahagian mesin gerudi lantai |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh 1 Februari 2013 Hari :Jumaat | |
Kelas | 4.00- 5.10 ( 1 E ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Reka bentuk dan Teknologi |
Sub tajuk | Mesin |
Objektif | a.Mengetahui jenis mesin gerudi b.Mengenali bahagian mesin gerudi lantai |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 2.00- 3.10 ( 3 E) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektronik |
Sub tajuk | Komponen elektronik – litar bersepadu , |
Objektif | a.Mengetahui fungsi litar bersepadu b.mengetahui jenis litar bersepadu |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh :2 Februari 2013 Hari Sabtu ( Kelas ganti 1) | |
Kelas | 12.40-1.40 ( 1 A ) 1.55 – 2.45 ( 1 H ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Reka bentuk dan Teknologi |
Sub tajuk | Mesin |
Objektif | a.Mengetahui jenis mesin gerudi b.Mengenali bahagian mesin gerudi lantai |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |