Tarikh : 2 Januari 2013 Hari :Rabu | |
Kelas | 12.50-2.00 ( 1C) |
Subjek | : ORIENTASI TINGKATAN 1 |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 3 H ) |
Subjek | KHB : Perdagangan dan Keusahawanan |
Tajuk | : Pengenalan kepada sukatan dan kerja kursus |
Sub tajuk | : Pengenalan sukatan pelajaran |
Objektif | : a. Menerangkan sukatan pelajaran |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh : 3 Januari 2013 Hari :Khamis | |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 3 E ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Pengenalan kepada sukatan dan kerja kursus |
Sub tajuk | : Pengenalan sukatan pelajaran |
Objektif | : a. Menerangkan sukatan pelajaran |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 3.25 -4.00 (1H) 4.35 – 5.10( 1D) 5.10 – 6.20 (1ABC) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Orientasi Tingkatan 1 |
Tarikh :4 Januari 2013 Hari :Jumaat | |
Kelas | 2.00 -3.10 ( 3H) 5.10 – 6.20 ( 3 G) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Pengenalan kepada sukatan dan kerja kursus |
Sub tajuk | : Pengenalan sukatan pelajaran |
Objektif | : a. Menerangkan sukatan pelajaran |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 3.10) - 3.45 ( 1EF) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Pemberian buku teks |
No comments:
Post a Comment