Tarikh :10 Mei 2010 Hari :Isnin | |
Kelas | : 1 ABC ( 1250 – 1400) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Jahitan |
Sub tajuk | : Jenis Mesin Jahit / Bahagian Utama |
Objektif | :a. Mengenalpasti jenis mesin jahit b. Mengethui fungsi bahagian mesin jahit |
ABM | Buku teks |
KBKK | Menganalisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | : 3 ABC ( 2.00 – 3.10 ) 3 I ( 4.00 – 5.10 ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Kursus – Folio |
Subtajuk | : 4.1 Pengenalpastian Masalah |
Objektif | : a. Menyatakan masalah dan idea penyelesaian berpandukan tema |
ABM | : Buku teks |
KBKK | : sistematik |
Nilai Murni | : Kerjasama |
Refleksi | : 90% pelajar memberi tumpuan |
Tarikh :11 Mei 2010 Hari :Selasa | |
Kelas | : 3 L ( 3.25 – 4.35 ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Kursus – Folio |
Sub tajuk | : 4.1 Pengenalpastian Masalah |
Objektif | : a. Menyatakan masalah dan idea penyelesaian berpandukan tema |
ABM | : Buku Teks |
KBKK | : sistematik |
Nilai Murni | : Kerjasama |
Refleksi | : 70% pelajar memberi tumpuan |
Kelas | 1 H ( 4.35 – 5.10 ) 1 FG ( 5.45 – 6.20 ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Mesin Jahit |
Subtajuk | : Jenis mesin jahit |
Objektif | :a. Mengenalpasti jenis mesin jahit |
ABM | Buku teks |
KBKK | : sistematik |
Nilai Murni | : Kerjasama |
Refleksi | : 70% pelajar memberi tumpuan |
Tarikh 12 Mei 2010 Hari :Rabu | |
Kelas | : 3 ABC ( 12.50 – 2.00 ) 3 I ( 4.00 – 5.10 ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Kursus - Folio |
Sub tajuk | : 4.1 Pengenalpasti Masalah - Lakaran |
Objektif | : a. Menghasilkan tiga lakaran produk penyelesaian masalah |
ABM | : Buku teks |
KBKK | : sistematik |
Nilai Murni | : Kerjasama |
Refleksi | : 100% pelajar memberi tumpuan |
Kelas | 1 HJ ( 5.10 – 6.20 ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Mesin Jahit |
Subtajuk | : Bahagian Utama / Memasang benang |
Objektif | : a. Mengenalpasti bahagian utama dan fungsi mesin jahit b. Memasang benang atas dan benang bawah |
ABM | Mesin jahit |
KBKK | Menganalisis data |
Nilai Murni | : Kerjasama |
Refleksi | : 70% pelajar memberi tumpuan |
Tarikh : 13 Mei 2010 Hari :Khamis | |
Kelas | : 1 FG ( 12.50 – 2.00 ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Mesin Jahit |
Sub tajuk | : Bahagian Utama / Memasang benang |
Objektif | : a. Mengenalpasti bahagian utama dan fungsi mesin jahit b. Memasang benang atas dan benang bawah |
ABM | Mesin jahit |
KBKK | : sistematik |
Nilai Murni | : Kerjasama |
Refleksi | : 80% pelajar memberi tumpuan |
Kelas | 3 L ( 3.25 – 4.35 ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Kursus - Folio |
Subtajuk | : 4.1 Pengenalpasti Masalah - Lakaran |
Objektif | : a. Menghasilkan tiga lakaran produk penyelesaian masalah |
ABM | : Buku teks |
KBKK | : sistematik |
Nilai Murni | : Kerjasama |
Refleksi | : 100% pelajar memberi tumpuan |
Tarikh :14 Mei 2010 Hari : Jumaat | |
Kelas | : 1 ABC ( 7.05- 7.40 ) 1 E ( 10.20 – 11.30 ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Mesin Jahit |
Sub tajuk | : Memasang benang |
Objektif | : a. Memasang benang atas dan benang bawah |
ABM | Buku teks, mesin jahit |
KBKK | : sistematik |
Nilai Murni | : Kerjasama |
Refleksi | : 80% pelajar memberi tumpuan |
No comments:
Post a Comment