Tarikh : 17 Januari 2011 Hari :Isnin | |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 3 FG ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Elektrik |
Sub tajuk | : Jenis meter Mengira kos tenaga elektrik |
Objektif | : a.Mengenalpasti jenis meter kilowatt jam b. Membaca meter kilowatt jam |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 3.25 – 4.35 ( 1 ABC ) 5.10 – 6.20 ( 1 FG ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Reka bentuk dan Teknologi |
Sub tajuk | Pengenalan rekabentuk dan teknologi |
Objektif | a.Menyatakan definisi rekabentuk dan teknologi b. Mengenalpasti factor utama rekabentuk |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh : 18 Januari 2011 Hari :Selasa | |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 1 H ) 4.35 – 5.10 ( 1 E ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Reka bentuk dan Teknologi |
Sub tajuk | Pengenalan rekabentuk dan teknologi |
Objektif | a.Menyatakan definisi rekabentuk dan teknologi b. Mengenalpasti factor utama rekabentuk |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 3 H ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Elektrik |
Sub tajuk | : Jenis meter Mengira kos tenaga elektrik |
Objektif | : a.Mengenalpasti jenis meter kilowatt jam b. Membaca meter kilowatt jam |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh :19 Januari 2011 Hari :Rabu | |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 3 J ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Elektrik |
Sub tajuk | : Jenis meter Mengira kos tenaga elektrik |
Objektif | : a.Mengenalpasti jenis meter kilowatt jam b. Membaca meter kilowatt jam |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 3.25 – 4.35 ( 1 FG ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Rekabentuk dan Teknologi |
Sub tajuk | Bahan |
Objektif | a.Mengenalpasti sifat bahan dan kegunaan |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh :20 Januari 2011 Hari :Khamis | |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 3 H ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | Pengiraan kos tenaga elektrik |
Objektif | a.Mengira kos penggunaa tenaga elektrik |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 3.25 – 4.35 ( 1 ABC ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Rekabentuk dan Teknologi |
Sub tajuk | Bahan |
Objektif | a.Mengenalpasti sifat bahan dan kegunaan |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh :21 Januari 2011 Hari :Jumaat | |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 3 J ) 5.10 – 6.20 ( 3 FG ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | Pengiraan kos tenaga elektrik |
Objektif | a.Mengira kos penggunaa tenaga elektrik |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 3.10 – 3.45 ( 1 H ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Rekabentuk dan Teknologi |
Sub tajuk | Bahan |
Objektif | a.Mengenalpasti sifat bahan dan kegunaan |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh : 22 Januari 2011 Hari :Sabtu ( CG 1 ) | |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 3 FG ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | Pengiraan kos tenaga elektrik |
Objektif | a.Mengira kos penggunaa tenaga elektrik |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 3.25 – 4.35 ( 1 ABC ) 5.10 – 6.20 ( 1 FG ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Rekabentuk dan teknologi |
Sub tajuk | Pengikat |
Objektif | Mengenalpasti saiz, jenis dan sifat pengikat |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
No comments:
Post a Comment