Tarikh : 7 Mac 2011 Hari :Isnin | |
Kelas | 7.10 – 8.20 ( 1 H ) |
Subjek | KHB – Perdagangan dan Keusahawanan |
Tajuk | Ujian Topikal |
Sub tajuk | Reka bentuk dan teknologi |
Objektif | a.Mengingat kembali pengajaran lepas |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar melakukan tugasan |
Kelas | 10.20 -11.30 ( 3 FG ) 11.30 -12.40 ( 3 H ) |
Subjek | KHB – Perdagangan dan keusahawanan |
Tajuk | Percubaan Pra PMR - BM 2 / SEJARAH |
Tarikh : 8 Mac 2011 Hari :Selasa | |
Kelas | 8.20 – 9.30 ( 3 J ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Percubaan PMR – BI 1 / BI 2 |
Kelas | 10.55 – 12.05 ( 1 E ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Ujian Topikal |
Sub tajuk | Reka bentuk dan teknologi |
Objektif | a.Mengingat kembali pengajaran lepas |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar melakukan tugasan |
Tarikh :9 Mac 2011 Hari :Rabu | |
Kelas | 7.10 – 8.20 ( 3 H ) 9.45 – 10.55 ( 3 FG ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Percubaan Pra PMR – SC 1 / SC 2 / KHB |
Kelas | 10.55 – 11.30( 1 H ) 12.05 – 12.40 ( 1 ABC ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Ujian Topikal |
Sub tajuk | Penyemakan kertas ujian |
Objektif | a.Mengenalpasti kesilapan kendiri |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh :10 Mac 2011 Hari :Khamis | |
Kelas | 7.10 – 8.20 ( 1 FG ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Ujian Topikal |
Sub tajuk | Reka bentuk dan teknologi |
Objektif | a.Mengingat kembali pengajaran lepas |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 9.45 – 10.55 ( 3 J ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Percubaan Pra PMR – MAT 2 |
Sub tajuk | |
Tarikh :11 Mac 2011 Hari :Jumaat | |
Kelas | ( 1 ABC ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Ujian Topikal |
Sub tajuk | Reka bentuk dan teknologi |
Objektif | a.Mengingat kembali pengajaran lepas |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
No comments:
Post a Comment