Tarikh : 15 Ogos 2011 Hari :Isnin | |
Kelas | 7.05 8.15 ( 1 H ) |
Subjek | KHB – Perdagangan dan Keusahawanan |
Tajuk | Ujian 2 |
Sub tajuk | Elektrik |
Objektif | a.Mengingatkan kembali pengajaran tentang elektrik |
ABM | Kertas ujian |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar tekun menjawab soalan |
Kelas | 10.20 – 11.15 ( 3 FG ) 11.15 – 12.40 ( 3 H ) |
Subjek | KHB - PK |
Tajuk | Percubaan PMR 2 – BM 1 & 2 , SEJARAH |
Tarikh : 16 Ogos 2011 Hari :Selasa | |
Kelas | 7.05 – 8.15 ( 3 J ) |
Subjek | : KHB |
Tajuk | Percubaan PMR 2 – BI 1 & 2 , GEOGRAFI |
Kelas | 10.55 – 11.55 ( 1 E ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Ujian 2 |
Sub tajuk | Elektrik |
Objektif | a.Mengingatkan kembali pengajaran tentang elektrik |
ABM | Kertas ujian |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar tekun menjawab soalan |
Tarikh :17 Ogos 2011 Hari :Rabu | |
Kelas | 7.05 – 8.15 ( 3 H ) 9.45 – 10.55 ( 3 FG ) |
Subjek | : KHB |
Tajuk | Percubaan PMR 2 SCIENCE 1 & 2 , KHB |
Kelas | 12.10 – 12.40 ( 1 ABC ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Penubuhan dan Pengendalian Perniagaan |
Sub tajuk | Penyata Aliran Tunai |
Objektif | a.Menghasilkan laporan penyata aliran tunai |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan semasa p&p |
Tarikh 18 Ogos 2011 Hari :Khamis | |
Kelas | 7.05 – 8.15 ( 1 FG ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Ujian 2 |
Sub tajuk | Elektrik |
Objektif | a.Mengingatkan kembali pengajaran tentang elektrik |
ABM | Kertas ujian |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar tekun menjawab soalan |
Kelas | 11.15 – 12.40 ( 3 J ) |
Subjek | : KHB |
Tajuk | Percubaan PMR 2 – MATEMATHICS 1 & 2 |
Tarikh :19 Ogos 2011 Hari :Jumaat | |
Kelas | 10.10 – 11.10 (1 ABC ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Ujian 2 |
Sub tajuk | Elektrik |
Objektif | a.Mengingatkan kembali pengajaran tentang elektrik |
ABM | Kertas ujian |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar tekun menjawab soalan |
No comments:
Post a Comment