Tarikh :16 April 2012 Hari :Isnin | |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 3 E) 5.10 – 6.20 ( 3 G ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Kursus |
Sub tajuk | Modul 4.2 RBT – Amali – memotong kayu |
Objektif | a.menggunakan mesin gergaji jig dengan betul |
ABM | Kertas las |
KBKK | Menggosok kayu |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 3.25 – 4.35 ( 1 J ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | Alatan tangan |
Objektif | a. kenal pasti alatan tangan dan fungsinya |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh : 17 April 2012 Hari :Selasa | |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 1 H ) 3.25 ( 1 ABC ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | Alatan tangan |
Objektif | a. kenal pasti alatan tangan dan fungsinya |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 5.10 – 6. 20 ( 3 H ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Kursus |
Sub tajuk | Modul 4.2 RBT – Amali – memotong kayu |
Objektif | a.menggunakan mesin gergaji jig dengan betul |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh :18 April 2012 Hari :Rabu | |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 3 H ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Kursus |
Sub tajuk | Modul 4.2 RBT – Amali – mengosok |
Objektif | a.melicinkan kayu |
ABM | Kertas las |
KBKK | Menggosok kayu |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 3.25 – 4.10 ( 1 J ) 5.45 – 6.20 ( 1 DEF ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | Jenis wayar dan plag |
Objektif | a. kenalpasti jenis wayar dan plag |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh :19 April 2012 Hari :Khamis | |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 3 E ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Kursus |
Sub tajuk | Modul 4.2 RBT – Amali – mengosok |
Objektif | a.melicinkan kayu |
ABM | Kertas las |
KBKK | Menggosok kayu |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 1 DEF ) 4.00 – 5.10 ( 1 ABC ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | Jenis wayar dan plag |
Objektif | a. kenalpasti jenis wayar dan plag |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh 20 April 2012 Hari :Jumaat | |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 1 H ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | Jenis wayar dan plag |
Objektif | a. kenalpasti jenis wayar dan plag |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 4.00 – 5.10 ( 3 G ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Kursus |
Sub tajuk | RBT – Amali |
Objektif | a.menanda pada kayu |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
No comments:
Post a Comment