Tarikh : 6 OGOS 2012 Hari :Isnin | |
Kelas | 12.10 – 1.15 ( 3 E) 4.10 – 5.10 ( 3 G ) |
Subjek | : PEPERIKSAAN PRA PMR 2 |
Tajuk | BM 1 / B C / B IBAN/ BM 2 |
Kelas | 2.35 – 3.35 ( 1 J ) |
Subjek | KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | UJIAN TOPIKAL |
Sub tajuk | JAHITAN |
Objektif | i. ingat semula pengajaran lepas |
ABM | Kertas soalan |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 100 % pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh : 7 OGOS 2012 Hari :Selasa | |
Kelas | 12.10- 1.15 ( 1 H ) 2. 35- 3.10 ( 1 ABC ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | UJIAN TOPIKAL |
Sub tajuk | JAHITAN |
Objektif | i. ingat semula pengajaran lepas |
ABM | Kertas soalan |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 100 % pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 4.10 – 5.10 ( 3 H) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | PEPERIKSAAN PRA PMR 2 |
Sub tajuk | KHB |
Tarikh : 8 OGOS 2012 Hari :Rabu | |
Kelas | 12.10 – 1.15 ( 3 H ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | PEPERIKSAAN PRA PMR 2 |
Sub tajuk | GEOGRAFI |
Kelas | 2.35 – 3.10 ( 1 J ) 4.40 – 5.10 ( 1 DEF ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pengenalan kepada perniagaan |
Sub tajuk | Bentuk perniagaan |
Objektif | i. mengenalpasti bentuk perniagaan |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh :9 OGOS 2012 Hari :Khamis | |
Kelas | 12.10 – 1.15 ( 3 E) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | PEPERIKSAAN PRA PMR 2 |
Sub tajuk | MATHEMATICS 1 |
Kelas | 1.15 – 2.20 ( 1 DEF ) 3.10 – 4.10 ( 1 ABC ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | UJIAN TOPIKAL |
Sub tajuk | JAHITAN |
Objektif | i. ingat semula pengajaran lepas |
ABM | Kertas soalan |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 100 % pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh: 10 OGOSI 2012 Hari :Jumaat | |
Kelas | 2.00 – 2.25 ( 1 H ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pengenalan kepada perniagaan |
Sub tajuk | Bentuk perniagaan |
Objektif | i. mengenalpasti bentuk perniagaan |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 3.35 – 4.20 ( 3 G ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | PEPERIKSAAN PRA PMR |
Sub tajuk | PENDIDIKAN ISLAM |
No comments:
Post a Comment