Tarikh : 15 April 2013 Hari :Isnin | |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 3 H) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pemasaran |
Sub tajuk | Pengertian pemasaran Fungsi pemasaran |
Objektif | a. menyatakan maksud pemasaran b. mengenalpasti fungsi pemasaran |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 1 A) 5.10 – 6.20 ( 1E) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Paip |
Sub tajuk | PBS Band 2 |
Objektif | a. menjawab band 2 dengan jayanya |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh : 16 April 2013 Hari :Selasa | |
Kelas | 12.50-2.00 ( 1C ) 3.25 – 4.35 ( 1 H) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Paip |
Sub tajuk | PBS Band 2 |
Objektif | a. menjawab band 2 dengan jayanya |
ABM | Buku teks, |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 5.10 – 6.20 ( 3 E ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pemasaran |
Sub tajuk | Pengertian pemasaran Fungsi pemasaran |
Objektif | a. menyatakan maksud pemasaran b. mengenalpasti fungsi pemasaran |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh :17 April 2013 Hari :Rabu | |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 3 H ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pemasaran |
Sub tajuk | Sasaran pasaran Pengiraan Kos |
Objektif | a. menyatakan maksud sasaran pasaran dan campuran pemasaran b. mengaitkan antara kos pengeluaran dengan penentuan harga |
ABM | Buku teks |
KBKK | Banding beza |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 3.25 – 4.35 ( 1A) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Paip |
Sub tajuk | Tangki simbah Pili |
Objektif | a. mengenalpasti jenis dan bahagian tangki simbah b. mengenalpasti jenis dan bahagian utama pili |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh : 18 April 2013 Hari :Khamis | |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 1 C) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Paip |
Sub tajuk | Tangki simbah Pili |
Objektif | a. mengenalpasti jenis dan bahagian tangki simbah b. mengenalpasti jenis dan bahagian utama pili |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 3.25 – 4.35 ( 3 E ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pemasaran |
Sub tajuk | Sasaran pasaran Pengiraan Kos |
Objektif | a. menyatakan maksud sasaran pasaran dan campuran pemasaran b. mengaitkan antara kos pengeluaran dengan penentuan harga |
ABM | Buku teks |
KBKK | Banding beza |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh 19 April 2013 Hari :Jumaat | |
Kelas | 2.25 – 3.45 ( 1 E)14.00- 5.10 ( 1 H ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Paip |
Sub tajuk | Tangki simbah Pili |
Objektif | a. mengenalpasti jenis dan bahagian tangki simbah b. mengenalpasti jenis dan bahagian utama pili |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
No comments:
Post a Comment