Tarikh :4 Mei 2009 Hari :Isnin | |
Kelas | : 3 F ( 1250 – 2.00) 3 G ( 2.00 – 3.10 ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Kursus Reka cipta |
Subtajuk | : 4.3 Pembinaan Projek |
Objektif
| : i.Mensyelek projek kayu untuk kerja kursus |
ABM | : Syelek, berus syelek, alat tangan- mesin gergaji jig |
KBKK | : Menganalisa hasil |
Nilai Murni | : Kerjasama |
Refleksi | : 80% pelajar memberi tumpuan dan membuat kerja kursus. |
Kelas | : 1 D ( 4.35-5.45) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Paip |
SubTajuk | : Pengenalan dan fungsi paip |
Objektif | i. Mengenalpasti system bekalan air di rumah ii. mengenalpasti nama dan fungsi paip yang disambungkan ke tangki simpanan air |
ABM | : buku teks |
KBKK | : Menganalisa data |
Refleksi | : 100% pelajar memberi perhatian. |
Tarikh : 28 April 2009 Hari :Selasa | |
Kelas | : 1 FG ( (2.00-3.10) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Paip |
SubTajuk | : Pengenalan dan fungsi paip |
Objektif | i. Mengenalpasti sistem bekalan air di rumah ii. mengenalpasti nama dan fungsi paip yang disambungkan ke tangki simpanan air |
ABM | : buku teks |
KBKK | : Menganalisa data |
Refleksi | : 100% pelajar memberi perhatian. |
Kelas | : 1 J (3.25-4.00) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Paip |
Subtajuk | : Pengenalan sistem bekalan air di rumah |
Objektif | i. Mengenalpasti sistem bekalan air di rumah |
ABM | : Buku teks, buku kerja |
KBKK | : Menganalisa data |
Refleksi | : 100% pelajar memberi perhatian. |
KURSUS PENTAKSIRAN KHB ( 6.5.09 – 8.5.09 ) DI MERDEKA PALACE KUVHING
No comments:
Post a Comment