Tarikh :11 Mei 2009 Hari :Isnin | |
Kelas | : 3 F ( 1250 – 2.00) 3 G ( 2.00 – 3.10 ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Kursus Reka cipta |
Subtajuk | : 4.3 Pembinaan Projek |
Objektif
| : i.Memasang projek – memaku , mensyelek |
ABM | : Alat tulis, alat tangan- mesin gergaji jig, syelek |
KBKK | : Menganalisa hasil mensyelek |
Nilai Murni | : Kerjasama |
Refleksi | : 80% pelajar memberi tumpuan dan membuat kerja kursus. |
Kelas | : 1 D ( 4.35-5.45) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Paip |
SubTajuk | : Jenis paip dan penyambung |
Objektif | i. Mengenalpasti jenis paip dan fungsi penyambung |
ABM | : buku teks |
KBKK | : Menganalisa data |
Refleksi | : 100% pelajar memberi perhatian. |
Tarikh : 12 Mei 2009 Hari :Selasa | |
Kelas | : 1 FG ( (2.00-3.10) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Paip |
SubTajuk | : Jenis paip dan penyambung |
Objektif | i. Mengenalpasti jenis paip dan fungsi penyambung |
ABM | : buku teks |
KBKK | : Menganalisa data |
Refleksi | : 100% pelajar memberi perhatian. |
Kelas | : 1 J (3.25-4.00) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Paip |
Subtajuk | : Jenis paip |
Objektif | i. Mengenalpasti jenis paip |
ABM | : Buku teks, buku kerja |
KBKK | : Menganalisa data |
Refleksi | : 100% pelajar memberi perhatian. |
Tarikh : 13 Mei 2009 Hari : Rabu | |
Kelas | : 3 G ( 12.50 – 2.00 ) 3 AC ( 2.00-3.10) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Kursus Reka cipta |
Subtajuk | : 4.3 Pembinaan Projek |
Objektif | : i.Memasang projek kayu / Mensyelek projek |
ABM | : Tukul, mesin gergaji jig, syelek |
KBKK | : Menganalisa projek |
Nilai Murni | : kerja sama , Berhati-hati |
Refleksi | : 80% pelajar memberi tumpuan dan membuat kerja kursus. Perbincangan berlangsung. |
Kelas | : 1 D (4.35-5.10) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Paip |
SubTajuk | : Alatan tangan |
Objektif | i. Mengenalpasti dan menggunakan alatan tangan kerja paip |
ABM | : Buku teks |
KBKK | : sistematik |
Refleksi | : Keseluruhan pelajar menyalin nota kerja paip |
Kelas | : 1 ABC ( 5.45-6.20) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Paip |
Subtajuk | : Jenis paip |
Objektif | i. Mengenalpasti jenis paip |
ABM | : Buku teks, buku kerja |
KBKK | : Menganalisa data |
Refleksi | : 100% pelajar memberi perhatian. |
Tarikh : 14 Mei 2009 Hari : Khamis | |
MESYUARAT PENTAKSIRAN KERJA KURSUS KHB 2009 DI SAMARAHAN | |
Tarikh : 15 Mei 2009 Hari : Jumaat | |
Kelas | : 1 ABC ( 2.00-3.10) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Paip |
Subtajuk | : Jenis penyambung paip dan alatan tangan |
Objektif ABM | i. Mengenalpasti jenis penyambung paip dan alatan tangan |
: Buku teks | |
KBKK | : sistematik |
Nilai murni | : Keseluruhan pelajar menyalin nota kerja paip |
Refleksi | :Pelajar memberi tumpuan semasa p&p |
Kelas | : 3 AC ( 4.00 – 5.10 ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Kursus Reka cipta |
Sub tajuk | : 4.3 Pembinaan Projek |
Objektif | : i.Memasang projek kayu / Mensyelek projek |
ABM | : Tukul, mesin gergaji jig, syelek |
KBKK | : Menganalisa projek |
Nilai murni | : kerja sama , Berhati-hati |
Refleksi | : 80% pelajar memberi tumpuan dan membuat kerja kursus. Perbincangan berlangsung. |
No comments:
Post a Comment