Tarikh :22 Jun 2009 Hari :Isnin | |
Kelas | : 3 F ( 1250 – 2.00) 3 G ( 2.00 – 3.10 ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Kursus Folio |
Subtajuk | : 4.5 Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar |
Objektif
| : i. Pelajar kenal pasti simbol-simbol komponen elektronik |
ABM | : Alat tulis |
KBKK | : Menganalisa data |
Nilai Murni | : Kerjasama |
Refleksi | : 80% pelajar memberi tumpuan dan membuat kerja kursus. Perbincangan berlangsung. |
Kelas | : 1 D ( 4.35-5.45) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Paip |
SubTajuk | : Jenis dan kelengkapan paip |
Objektif | i. Mengenalpasti jenis alatan tangan perpaipan |
ABM | : gergaji tangan, pemotong paip beroda |
KBKK | : Menganalisa data |
Refleksi | : 100% pelajar memberi perhatian. |
Tarikh : 23 Jun 2009 Hari :Selasa | |
Kelas | : 1 FG ( (2.00-3.10) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Paip |
SubTajuk | : Jenis dan kelengkapan paip |
Objektif | i. Mengenalpasti jenis alatan tangan perpaipan |
ABM | : gergaji tangan, pemotong paip beroda |
KBKK | : Menganalisa data |
Refleksi | : 100% pelajar memberi perhatian. |
Kelas | : 1 J (3.25-4.00) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Paip |
Subtajuk | : Jenis dan kelengkapan paip |
Objektif | i. Mengenalpasti jenis alatan tangan perpaipan |
ABM | : gergaji tangan, pemotong paip beroda |
KBKK | : Menganalisa data |
Refleksi | : 100% pelajar memberi perhatian. |
Tarikh : 24 Jun 2009 Hari : Rabu | |
Kelas | : 3 G ( 12.50 – 2.00 ) 3 AC ( 2.00-3.10) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Kursus Folio |
Subtajuk | : 4.5 Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar |
Objektif | : i. Pelajar kenal pasti simbol-simbol komponen elektronik |
ABM | : Alat tulis |
KBKK | : Menganalisa data |
Nilai Murni | : Kerjasama |
Refleksi | : 80% pelajar memberi tumpuan dan membuat kerja kursus. Perbincangan berlangsung. |
Kelas | : 1 D (4.35-5.10) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Paip |
SubTajuk | : Alatan tangan perpaipan |
Objektif | i. Mengenalpasti dan mengetahui fungsi alatan tangan |
ABM | : Buku teks |
KBKK | : sistematik |
Refleksi | : Keseluruhan pelajar menyalin nota |
Kelas | : 1 ABC ( 5.45-6.20) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Paip |
Subtajuk | : Jenis dan kelengkapan paip |
Objektif | i. Mengenalpasti jenis alatan tangan perpaipan |
ABM | : gergaji tangan, pemotong paip beroda |
KBKK | : Menganalisa data |
Refleksi | : 100% pelajar memberi perhatian. |
Tarikh : 25 Jun 2009 Hari : Khamis | |
Kelas | : 1 J ( 12.50-2.00) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Paip |
Subtajuk | : Alatan tangan perpaipan |
Objektif | i. Mengenalpasti dan mengetahui fungsi alatan tangan |
ABM | : Buku teks |
KBKK | : sistematik |
Refleksi | : Keseluruhan pelajar menyalin nota |
Kelas | : 1 FG (4.35-5.10) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Paip |
SubTajuk | : Alatan tangan perpaipan |
Objektif | i. Mengenalpasti dan mengetahui fungsi alatan tangan |
ABM | : Buku teks |
KBKK | : sistematik |
Refleksi | : Keseluruhan pelajar menyalin nota |
Kelas | : 3 F ( 5.10 – 6.20) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Kursus Folio |
Sub tajuk | : 4.5 Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar |
Objektif | : i. Pelajar kenal pasti simbol-simbol komponen elektronik |
ABM | : Alat tulis |
KBKK | : Menganalisa data |
Nilai murni | : Kerjasama |
Refleksi | : 80% pelajar memberi tumpuan dan membuat kerja kursus. Perbincangan berlangsung. |
Tarikh : 26 Jun 2009 Hari : Jumaat | |
Kelas | : 1 ABC ( 2.00-3.10) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Paip |
Subtajuk | : Alatan tangan perpaipan |
Objektif ABM | i. Mengenalpasti dan mengetahui fungsi alatan tangan |
: Buku teks | |
KBKK | : sistematik |
Nilai murni | : Keseluruhan pelajar menyalin nota |
Refleksi | :Pelajar memberi tumpuan semasa p&p |
Kelas | : 3 AC ( 4.00 – 5.10 ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Kerja Paip |
Sub tajuk | : Alatan tangan perpaipan |
Objektif | i. Mengenalpasti dan mengetahui fungsi alatan tangan |
ABM | : Buku teks |
KBKK | : sistematik |
Nilai murni | : Keseluruhan pelajar menyalin nota |
Refleksi | : 80% pelajar memberi tumpuan dan membuat kerja kursus. Perbincangan berlangsung. |
No comments:
Post a Comment