Tarikh :13 Julai 2009 Hari :Isnin | |
Kelas | : 3 F ( 1250 – 2.00) 3 G ( 2.00 – 3.10 ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | :Simpan Kira |
Subtajuk | : Imbangan Duga |
Objektif | : i.Mpatemahami cara mengisi urusniaga imbangan duga dengan betul dan t |
ABM | : Alat tulis |
KBKK | : Menganalisa data |
Nilai Murni | : Kerjasama |
Refleksi | : 80% pelajar memberi tumpuan dan membuat latihanm. Perbincangan berlangsung. |
Kelas | : 1 D ( 4.35-5.45) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Pengenalan kepada perniagaan |
SubTajuk | : Kerja Kursus -Perkembangan perniagaan dan masa depannya |
Objektif | i. Membuat aspek 1.1 kriteria i dan ii |
ABM | : buku teks |
KBKK | : Menganalisa data |
Refleksi | : Pelajar membuat kerja kursus |
Tarikh : 14 Julai 2009 Hari :Selasa | |
Kelas | : 1 FG ( (2.00-3.10) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Pengenalan kepada perniagaan |
SubTajuk | : Kerja Kursus-Perkembangan perniagaan dan masa depannya |
Objektif | i. Membuat aspek 1.1 kriteria I dan ii |
ABM | : buku teks |
KBKK | : Menganalisa data |
Refleksi | : Pelajar membuat kerja kursus |
Kelas | : 1 J (3.25-4.00) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Pengenalan kepada perniagaan |
Subtajuk | :Kerja Kursus - Perkembangan perniagaan |
Objektif | i. Membuat aspek 1.1 kriteria i |
ABM | : buku teks |
KBKK | : Menganalisa data |
Refleksi | : Pelajar membuat kerja kursus |
Tarikh : 15 Julai 2009 Hari : Rabu | |
Kelas | : 3 G ( 12.50 – 2.00 ) 3 AC ( 2.00-3.10) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Simpan Kira |
Subtajuk | : Imbangan Duga |
Objektif | : i. Mengisi imbangan duga dengan betul dan tepat |
ABM | : Alat tulis |
KBKK | : Menganalisa data |
Nilai Murni | : Kerjasama |
Refleksi | : 80% pelajar memberi tumpuan dan membuat latihan. Perbincangan berlangsung. |
Kelas | : 1 D (4.35-5.10) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Pengenalan kepada perniagaan |
SubTajuk | : Kerja Kursus- Perkembangan perniagaan |
Objektif | i. Membuat aspek 1.1 kriteria iii dan iv |
ABM | : Buku teks |
KBKK | : sistematik |
Refleksi | : Keseluruhan pelajar membuat kerja kursus |
Kelas | : 1 ABC ( 5.45-6.20) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Pengenalan kepada perniagaan |
Subtajuk | : Kerja Kursus-Perkembangan perniagaan |
Objektif | i. Membuat aspek 1.1 kriteria i |
ABM | : buku teks |
KBKK | : Menganalisa data |
Refleksi | : 100% pelajar memberi perhatian. |
Tarikh : 16 Julai 2009 Hari : Khamis | |
Kelas | : 1 J ( 12.50-2.00) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Pengenalan kepada perniagaan |
Subtajuk | :Kerja kursus- Perkembangan perniagaan |
Objektif | i. Membuat aspek 1.1 kriteria ii,iii dan iv |
ABM | : Buku teks |
KBKK | : sistematik |
Refleksi | : |
Kelas | : 1 FG (4.35-5.10) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Pengenalan kepada perniagaan |
SubTajuk | : Kerja kursus- Perkembangan perniagaan |
Objektif | i. Membuat aspek 1.1 kriteria iii dan iv |
ABM | : Buku teks |
KBKK | : sistematik |
Refleksi | : |
Kelas | : 3 F ( 5.10 – 6.20) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Simpan Kira |
Sub tajuk | : Imbangan Duga |
Objektif | : i.Mengisi imbangan duga dengan betul dan tepat |
ABM | : Alat tulis |
KBKK | : Menganalisa data |
Nilai murni | : Kerjasama |
Refleksi | : 80% pelajar memberi tumpuan dan membuat latihan. Perbincangan berlangsung. |
*P & P tidak dapat dijalankan kerana membuat penyelarasan kerja kursus KHB PK di SMK Kota Samarahan( 16 .7.09 )
Tarikh : 17 Julai 2009 Hari : Jumaat | |
Kelas | : 1 ABC ( 2.00-3.10) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Pengenalan kepada perniagaan |
Subtajuk | :Kerja kursus- Perkembangan perniagaan |
Objektif ABM | i. Membuat aspek 1.1 kriteria ii,iii dan iv |
: Buku teks | |
KBKK | : analisis |
Nilai murni | : sistematik |
Refleksi | :Pelajar membuat kerja kursus |
Kelas | : 3 AC ( 4.00 – 5.10 ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Simpan Kira |
Sub tajuk | : Imbangan Duga |
Objektif | : i. Mengisi imbangan duga denga betul dan tepat |
ABM | : Alat tulis |
KBKK | : Menganalisa data |
Nilai murni | : Kerjasama |
Refleksi | : 80% pelajar memberi tumpuan.Perbincangan berlangsung. |
No comments:
Post a Comment