Tarikh : 21 Mac 2011 Hari :Isnin | |
Kelas | 12.50 -2.00 ( 1 H ) |
Subjek | KHB – Perdagangan dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | Sumber elektrik |
Objektif | a.Mengenalpasti sumber elektrik |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
Kelas | 4.00 – 5.10 ( 3 FG ) 5.10 – 6.20 ( 3 H ) |
Subjek | KHB – Perdagangan dan keusahawanan |
Tajuk | Penyemakan kertas ujian PRA |
Sub tajuk | Pembetulan kertas ujian |
Objektif | a.Mengenalpasti kesalahan kendiri |
ABM | Kertas Ujian |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar menyemak kertas jawapan |
Tarikh : 22 Mac 2011 Hari :Selasa | |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 3 J ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Penyemakan kertas ujian PRA |
Sub tajuk | Pembetulan kertas ujian |
Objektif | a.Mengenalpasti kesalahan kendiri |
ABM | Kertas Ujian |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar menyemak kertas jawapan |
Kelas | 4.35 – 5.45 ( 1 E ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | Sumber elektrik |
Objektif | a.Mengenalpasti sumber elektrik |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan semasa p&p |
Tarikh :23 Mac 2011 Hari :Rabu | |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 3 H ) 3.25 – 4.35 ( 3 FG ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pengenalan kepada Pemasaran |
Sub tajuk | Pengertian Pemasaran |
Objektif | a.Menyatakan maksud pemasaran b. Membezakan jualan dan pemasaran |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
Kelas | 5.45 – 6.20 ( 1 ABC ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | Sumber elektrik |
Objektif | a.Mengenalpasti sumber elektrik |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
Tarikh 24 Mac 2011 Hari :Khamis | |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 1 FG ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | Sumber elektrik |
Objektif | a.Mengenalpasti bahagian sel kering dan sel basah |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 3 J ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pengenalan kepada Pemasaran |
Sub tajuk | Pengertian Pemasaran |
Objektif | a.Menyatakan maksud pemasaran b. Membezakan jualan dan pemasaran |
ABM | Kertas Ujian |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | Pelajar menduduki ujian |
Tarikh :25 Mac 2011 Hari :Jumaat | |
Kelas | 2.00 -2.35 ( 1 H ) 3.10 – 3.45 ( 1 E ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | Sumber elektrik |
Objektif | a.Mengenalpasti bahagian sel kering dan sel basah |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
No comments:
Post a Comment