Tarikh : 18 April 2011 Hari :Isnin | |
Kelas | 12.50 -2.00 ( 1 H ) |
Subjek | KHB – Perdagangan dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Paip |
Sub tajuk | Sistem bekalan air |
Objektif | a.Mengenalpasti sistem bekalan air di rumah b. Mengenalpasti nama dan fungsi paip yang disambungkan ke tangki simpanan air |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
Kelas | 4.00 – 5.10 ( 3 FG ) 5.10 – 6.20 ( 3 H ) |
Subjek | KHB – Perdagangan dan keusahawanan |
Tajuk | Kerja Kursus - RBT |
Sub tajuk | 4.2 Pembinaan Projek |
Objektif | a.Mengguna mesin gergaji jig b. Menyapu syelek pada projek kayu |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memtong kayu, mensyelek |
Tarikh : 19 April 2011 Hari :Selasa | |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 3 J ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Kursus - RBT |
Sub tajuk | 4.2 Pembinaan Projek |
Objektif | a.Mengguna mesin gergaji jig b. Menyapu syelek pada projek kayu |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memtong kayu, mensyelek |
Kelas | 4.35 – 5.45 ( 1 E ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Paip |
Sub tajuk | Sistem bekalan air |
Objektif | a.Mengenalpasti sistem bekalan air di rumah b. Mengenalpasti nama dan fungsi paip yang disambungkan ke tangki simpanan air |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
Tarikh :20 April 2011 Hari :Rabu | |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 3 H ) 3.25 – 4.35 ( 3 FG ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Kursus - RBT |
Sub tajuk | 4.2 Pembinaan Projek |
Objektif | a.Mengguna mesin gergaji jig b. Menyapu syelek pada projek kayu |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memtong kayu, mensyelek |
Kelas | 5.45 – 6.20 ( 1 ABC ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Paip |
Sub tajuk | Sistem bekalan air |
Objektif | a.Mengenalpasti sistem bekalan air di rumah b. Mengenalpasti nama dan fungsi paip yang disambungkan ke tangki simpanan air |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
Tarikh 21 April 2011 Hari :Khamis | |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 1 FG ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Paip |
Sub tajuk | Sistem bekalan air |
Objektif | a.Mengenalpasti sistem bekalan air di rumah b. Mengenalpasti nama dan fungsi paip yang disambungkan ke tangki simpanan air |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 3 J ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Kursus - RBT |
Sub tajuk | 4.2 Pembinaan Projek |
Objektif | a.Mengguna mesin gergaji jig b. Menyapu syelek pada projek kayu |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memtong kayu, mensyelek |
Tarikh : 22 April 2011 Hari :Jumaat | |
| GOOD FRIDAY |
No comments:
Post a Comment