Tarikh : 20 Jun 2011 Hari :Isnin | |
Kelas | 12.50 -2.00 ( 1 H ) |
Subjek | KHB – Perdagangan dan Keusahawanan |
Tajuk | Jahitan |
Sub tajuk | Jenis mesin jahit Bahagian utama mesin jahit |
Objektif | a.Mengenalpasti jenis mesin jahit b.Mengenalpasti bahagian mesin jahit |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
Kelas | 4.00 – 5.10 ( 3 FG ) 5.10 – 6.20 ( 3 H ) |
Subjek | KHB – Perdagangan dan keusahawanan |
Tajuk | Kerja Kursus - RBT |
Sub tajuk | 4.1 Pengenalpastian masalah |
Objektif | a.Mengisi folio - modul 4.3 Pengiraan Kos |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
Tarikh : 21 Jun 2011 Hari :Selasa | |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 3 J ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Kursus - RBT |
Sub tajuk | 4.1 Pengenalpastian masalah |
Objektif | a.Mengisi folio - modul 4.3 Pengiraan Kos |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
Kelas | 4.35 – 5.45 ( 1 E ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Jahitan |
Sub tajuk | Jenis mesin jahit Bahagian utama mesin jahit |
Objektif | a.Mengenalpasti jenis mesin jahit b.Mengenalpasti bahagian mesin jahit |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan semasa p&p |
Tarikh :22 Jun 2011 Hari :Rabu | |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 3 H ) 3.25 – 4.35 ( 3 FG ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Kursus - RBT |
Sub tajuk | 4.1 Pengenalpastian masalah |
Objektif | a.Mengisi folio - modul 4.3 Pengiraan Kos |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
Kelas | 5.45 – 6.20 ( 1 ABC ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Jahitan |
Sub tajuk | Mesin Jahit |
Objektif | a.Mengenalpasti jenis mesin jahit |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan semasa p&p |
Tarikh 23 Jun 2011 Hari :Khamis | |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 1 FG ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Jahitan |
Sub tajuk | Jenis mesin jahit Bahagian utama mesin jahit |
Objektif | a.Mengenalpasti jenis mesin jahit b.Mengenalpasti bahagian mesin jahit |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan semasa p&p |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 3 J ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Kursus - RBT |
Sub tajuk | 4.1 Pengenalpastian masalah |
Objektif | a.Mengisi folio - modul 4.1 |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
Tarikh :24 Jun 2011 Hari :Jumaat | |
Kelas | 2.00 -2.35 ( 1 H ) 3.10 – 3.45 ( 1 E ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Jahitan |
Sub tajuk | Jenis mesin jahit Bahagian utama mesin jahit |
Objektif | a.Mengenalpasti jenis mesin jahit b.Mengenalpasti bahagian mesin jahit |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
No comments:
Post a Comment