Tarikh : 4 Julai 2011 Hari :Isnin | |
Kelas | 12.50 -2.00 ( 1 H ) |
Subjek | KHB – Perdagangan dan Keusahawaan |
Tajuk | Pengenalan kepada Perniagaan |
Sub tajuk | Perniagaan masa dahulu hingga sekarang |
Objektif | a.Menerangkan perkembangan perniagaan masa dahulu hingga sekarang b. Membandingkan perniagaan masa dahulu hingga sekarang |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
Kelas | 4.00 – 5.10 ( 3 FG ) 5.10 – 6.20 ( 3 H ) |
Subjek | KHB – Perdagangan dan keusahawanan |
Tajuk | Simpan kira |
Sub tajuk | Imbangan Duga |
Objektif | a.Mengenalpasti tujuan menyediakan imbangan duga b.Menyediakan Imbangan duga dalam bentul 'T' |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
Tarikh : 5 Julai 2011 Hari :Selasa | |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 3 J ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Simpan kira |
Sub tajuk | Imbangan Duga |
Objektif | a.Mengenalpasti tujuan menyediakan imbangan duga b.Menyediakan Imbangan duga dalam bentul 'T' |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
Kelas | 4.35 – 5.45 ( 1 E ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pengenalan kepada Perniagaan |
Sub tajuk | Perniagaan masa dahulu hingga sekarang |
Objektif | a.Menerangkan perkembangan perniagaan masa dahulu hingga sekarang b. Membandingkan perniagaan masa dahulu hingga sekarang |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan semasa p&p |
Tarikh :6 Julai 2011 Hari :Rabu | |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 3 H ) 3.25 – 4.35 ( 3 FG ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Simpan kira |
Sub tajuk | Imbangan Duga |
Objektif | a.Mengenalpasti tujuan menyediakan imbangan duga b.Menyediakan Imbangan duga dalam bentul penyata |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
Kelas | 5.45 – 6.20 ( 1 ABC ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pengenalan kepada Perniagaan |
Sub tajuk | Perniagaan masa dahulu hingga sekarang |
Objektif | a.Menerangkan perkembangan perniagaan masa dahulu hingga sekarang b. Membandingkan perniagaan masa dahulu hingga sekarang |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan semasa p&p |
Tarikh 7 Julai 2011 Hari :Khamis | |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 1 FG ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pengenalan kepada Perniagaan |
Sub tajuk | Perniagaan masa dahulu hingga sekarang |
Objektif | a.Menerangkan perkembangan perniagaan masa dahulu hingga sekarang b. Membandingkan perniagaan masa dahulu hingga sekarang |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan semasa p&p |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 3 J ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Simpan kira |
Sub tajuk | Imbangan Duga |
Objektif | a.Mengenalpasti tujuan menyediakan imbangan duga b.Menyediakan Imbangan duga dalam bentuk penyata |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
Tarikh :8 Julai 2011 Hari :Jumaat | |
Kelas | 2.00 -2.35 ( 1 H ) 3.10 – 3.45 ( 1 E ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pengenalan kepada Perniagaan |
Sub tajuk | Bentuk dan jenis perniagaan |
Objektif | a.Mengenalpasti bentuk perniagaan barang dan pekhidmatan |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
No comments:
Post a Comment