TARIKH | 11 JANUARI 2010 – ISNIN | |
KELAS | 1 ABC | |
MASA | 12.50-2.00 | |
SUBJEK | KHB – PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN | |
TAJUK | Organisasi Bengkel dan Keselamatan | |
SUB TAJUK | Pengurusan Organisasi Bengkel | |
OBJEKTIF | a. Menyedia struktur organisasi bengkel b. Mengamalkan langkah keselamatan | |
ABM | Buku teks | |
KBKK | Menganalisis data | |
NILAI | kerjasama | |
REFLEKSI | ||
KELAS | 3 ABC | 3 I |
MASA | 2.00 – 3.10 | 4.00 - 5. 10 |
SUBJEK | KHB – PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN | |
TAJUK | TEMPAT KEDIAMAN | |
SUB TAJUK | Penjagaan tempat kediaman | |
OBJEKTIF | a. Mengenalpasti alat dan agen pencuci b. Kenalpasti faktor menyusun atur alatan | |
ABM | Buku teks | |
KBKK | Menganalisis data | |
NILAI | rajin | |
REFLEKSI | ||
TARIKH | 12 JANUARI 2010 - SELASA | |
KELAS | 3 L | |
MASA | 12.50-2.00 | |
SUBJEK | KHB – PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN | |
TAJUK | TEMPAT KEDIAMAN | |
SUB TAJUK | Penjagaan tempat kediaman | |
OBJEKTIF | a. Mengenalpasti alat dan agen pencuci b. Kenalpasti faktor menyusun atur alatan | |
ABM | Buku teks | |
KBKK | Menganalisis data | |
NILAI | rajin | |
REFLEKSI | ||
KELAS | 1E | 1 FG |
MASA | 4.35 – 5.10 | 5.45 – 6.20 |
SUBJEK | KHB – PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN | |
TAJUK | Organisasi Bengkel dan keselamatan Bengkel | |
SUB TAJUK | Struktur organisasi bengkel | |
OBJEKTIF | a.Kenalpasti jenis bengkel b. Menyedia struktur organisasi bengkel | |
ABM | Buku Teks | |
KBKK | ||
NILAI | ||
TARIKH | 13 JANUARI 2010 - RABU | |
KELAS | 3 ABC | 3 I |
MASA | 12.50 -2.00 | 4.00 – 5.10 |
SUBJEK | KHB – PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN | |
TAJUK | ELEKTRONIK | |
SUB TAJUK | Komponen elektronik | |
OBJEKTIF | a. Kenalpasti jenis komponen elektronik – LED, perintang, transistor, kapasitor | |
ABM | Komponen elektronik | |
KBKK | Menganalisis data | |
NILAI | ||
REFLEKSI | ||
KELAS | 1 H | |
MASA | 5.10 – 6.20 | |
SUBJEK | KHB – PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN | |
TAJUK | Organisasi Bengkel dan Keselamatan | |
SUB TAJUK | Pengurusan Organisasi Bengkel | |
OBJEKTIF | a. Menyedia struktur organisasi bengkel b. Mengamalkan langkah keselamatan | |
ABM | Buku teks | |
KBKK | Menganalisis data | |
NILAI | kerjasama | |
TARIKH | 14 JANUARI 2010 – KHAMIS |
KELAS | 1 F/G |
MASA | 12.50 – 2.00 |
SUBJEK | KHB – PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWAN |
TAJUK | Organisasi Bengkel dan Keselamatan |
SUB TAJUK | Pengurusan Organisasi Bengkel |
OBJEKTIF | a. Mempraktik struktur organisasi bengkel b. Mempraktikkan langkah keselamatan |
ABM | BUKU TEKS |
KBKK | Analisis data |
NILAI | |
REFLEKSI | |
KELAS | 3 L |
MASA | 3.25 – 4.35 |
SUBJEK | KHB – PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN |
TAJUK | ELEKTRONIK |
SUB TAJUK | Komponen elektronik |
OBJEKTIF | a. Kenalpasti jenis komponen elektronik – LED, perintang, transistor, kapasitor |
ABM | Komponen elektronik |
KBKK | Menganalisis data |
NILAI | |
REFLEKSI |
TARIKH | 15 JANUARI 2010 – JUMAAT | ||
KELAS | 1 ABC | 1 H | 1E |
MASA | 2.00 -2.30 | 3.10 – 3.45 | 5.10 – 6.20 |
SUBJEK | KHB – PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN | ||
TAJUK | Organisasi Bengkel dan Keselamatan | ||
SUB TAJUK | Langkah-langkah keselamatan | ||
OBJEKTIF | a. Mengetahui peraturan keselamatan b. Mengetahui jenis pemadam api | ||
ABM | Bukut teks | ||
KBKK | |||
NILAI | Hati-hati | ||
REFLEKSI | |||
No comments:
Post a Comment