Tarikh :18 Januari 2010 Hari :Isnin | |
Kelas | : 1 ABC ( 1250 – 1400) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Reka bentuk dan penghasilan projek |
Sub tajuk | : Pengenalan dan faktor rekabentuk |
Objektif | :a. Menyatakan definisi rekabentuk b. Mengenalpasti faktor utama rekabentuk |
ABM | Buku teks |
KBKK | Menganalisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | : 3 ABC ( 2.00 – 3.10 ) 3 I ( 4.00 – 5.10 ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Elektronik |
Subtajuk | : Litar Bersepadu dan Suis Mikro |
Objektif | : a. Mengenalpasti simbol dan fungsi komponen |
ABM | : Buku teks |
KBKK | : sistematik |
Nilai Murni | : Kerjasama |
Refleksi | : 70% pelajar dapat kenalpasti simbol komponen elektronik |
Tarikh :19 Januari 2010 Hari :Selasa | |
Kelas | : 3 L ( 12.50 – 2.00 ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Elektronik |
Subtajuk | : Litar Bersepadu dan Suis Mikro |
Objektif | : a. Mengenalpasti simbol dan fungsi komponen |
ABM | : Buku teks |
KBKK | : sistematik |
Nilai Murni | : Kerjasama |
Refleksi | : 70% pelajar dapat kenalpasti simbol komponen elektronik |
Kelas | : 1 E ( 4.35 – 5.10 ) 1 FG ( 5.45 – 6.20 ) |
Tajuk | : Reka bentuk dan penghasilan projek |
Sub tajuk | : Pengenalan dan faktor rekabentuk |
Objektif | :a. Menyatakan definisi rekabentuk b. Mengenalpasti faktor utama rekabentuk |
ABM | Buku teks |
KBKK | Menganalisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh :20 Januari 2010 Hari :Rabu | |
Kelas | : 3 ABC ( 12.50 – 2.00 ) 3 I ( 4.00 – 5.10 ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Elektronik |
Subtajuk | Komponen elektronik – Mikrofon & Pembesar Suara |
Objektif | a. Kenalpasti simbol dan fungsi |
ABM | Komponen elektronik |
KBKK | : sistematik |
Nilai Murni | : Kerjasama |
Refleksi | : 70% pelajar dapat kenalpasti simbol komponen elektronik |
Kelas | : 1 H ( 5.10 – 6.20 ) |
Tajuk | : Reka bentuk dan penghasilan projek |
Sub tajuk | : Pengenalan dan faktor rekabentuk |
Objektif | :a. Menyatakan definisi rekabentuk b. Mengenalpasti faktor utama rekabentuk |
ABM | Buku teks |
KBKK | Menganalisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh :21 Januari 2010 Hari :Khamis | |
Kelas | : 1 FG ( 12.50 – 2.00 ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Reka bentuk dan penghasilan projek |
Subtajuk | : Bahan dan pengikat |
Objektif | : a. Kenalpasti sifat bahan dan fungsi RBT |
ABM | : Buku teks |
KBKK | : sistematik |
Nilai Murni | : Kerjasama |
Refleksi | : 70% pelajar dapat kenalpasti simbol komponen elektronik |
Kelas | : 3 L ( 3.25 – 4.35 ) |
Tajuk | : Elektronik |
Sub tajuk | : Lukisan skematik |
Objektif | : a. Menterjemah lukisan skematik atau lukisan bergambar |
ABM | Buku teks |
KBKK | Menganalisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh :22 Januari 2010 Hari :Jumaat | |
Kelas | : 1 ABC ( 2.00 – 2.35 ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | : Reka bentuk dan penghasilan projek |
Subtajuk | : Jenis bahan |
Objektif | : a. Mengenalpasti sifat bahan RBT dan kegunaan |
ABM | : Buku teks |
KBKK | : sistematik |
Nilai Murni | : Kerjasama |
Refleksi | : 70% pelajar dapat kenalpasti simbol komponen elektronik |
Kelas | : 1 E ( 5.10 – 6.20 ) |
Tajuk | : Reka bentuk dan penghasilan projek |
Sub tajuk | : Jenis bahan |
Objektif | : a. Mengenalpasti sifat bahan RBT dan kegunaan reka bentuk B. Mengenalpasti faktor utama |
ABM | : Buku teks |
KBKK | : sistematik |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
No comments:
Post a Comment