Tarikh : 19 Sept. 2011 Hari :Isnin | |
| TAKLIMAT OPERASI BUKA KOTAK PMR 2011 |
Tarikh : 20 Sept. 2011 Hari :Selasa | |
| TAKLIMAT OPERASI BUKA KOTAK PMR 2011 |
Tarikh :21 Sept. 2011 Hari :Rabu | |
Kelas | 12.05 – 1.15 ( 3 H ) 2.35 –3.35 ( 3 FG ) |
Subjek | : KHB-Pakej Ulangkaji |
Tajuk | Simpan kira |
Sub tajuk | Akaun Penamat – Akaun Untung Rugi |
Objektif | a.Menyediakan akaun untung rugi |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
Kelas | 4.40 – 5.10 ( 1 ABC ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Dokumen Perniagaan |
Sub tajuk | Maklumat penting dalam dokumen |
Objektif | a.Mengenalpasti maklumat penting dalam dokumen |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan semasa p&p |
Tarikh 22 Sept. 2011 Hari :Khamis | |
Kelas | 12.05 – 1.15 ( 1 FG ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Kursus - |
Sub tajuk | Modul 1.4 |
Objektif | a.Membuat kerja kursus |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan semasa p&p |
Kelas | 1.15 – 2.20 ( 3 J ) |
Subjek | : KHB-Pakej Ulangkaji |
Tajuk | Simpan kira |
Sub tajuk | Akaun Penamat – Akaun Untung Rugi |
Objektif | a.Menyediakan akaun untung rugi |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
Tarikh :23 Sept. 2011 Hari :Jumaat | |
Kelas | 2.00 -2.25 ( 1 H ) 2.50 – 3.15 ( 1 E ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Kursus - |
Sub tajuk | Modul 1.4 |
Objektif | a.Membuat kerja kursus |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
No comments:
Post a Comment