Tarikh : 17 Okt. 2011 Hari :Isnin | |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 1 H ) |
Subjek | KHB – Perdagangan dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Kursus |
Sub tajuk | Modul 1.5 - Pengeluaran |
Objektif | a.Melaksanakan kerja kursus |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
Tarikh : 18 Okt. 2011 Hari :Selasa | |
Kelas | 4.35 – 5.45 ( 1 E ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Kursus |
Sub tajuk | Modul 1.5 - Pengeluaran |
Objektif | a.Melaksanakan kerja kursus |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan semasa p&p |
Tarikh :19. Okt. 2011 Hari :Rabu | |
Kelas | 5.10 – 6.20 ( 1 ABC ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pengeluaran |
Sub tajuk | Pengiraan Kos |
Objektif | a.Mengira kos pengeluaran |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan semasa p&p |
Tarikh 20 Okt. 2011 Hari :Khamis | |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 1 FG ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Kursus |
Sub tajuk | Modul 1.5 - Pengeluaran |
Objektif | a.Melaksanakan kerja kursus |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan semasa p&p |
Tarikh 21. Okt.2011 Hari :Jumaat | |
Kelas | 2.00 – 2.30 ( 1 H ) 3.10 – 3.45 ( 1 E ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pengeluaran |
Sub tajuk | Pengiraan Kos |
Objektif | a.Mengira kos pengeluaran |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
No comments:
Post a Comment