Tarikh : 10 Okt. 2011 Hari :Isnin | |
| PENGAWASAN PMR DI SMK TEBAKANG |
Tarikh : 11 Okt. 2011 Hari :Selasa | |
| PENGAWASAN PMR DI SMK TEBAKANG |
Tarikh :12. Okt. 2011 Hari :Rabu | |
Kelas | 4.40 – 5.10 ( 1 ABC ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pengeluaran |
Sub tajuk | Proses pengeluaran |
Objektif | a.Menerangkan komponen asas proses pengeluaran b.Menerangkan pengkhususan dalam proses pengeluaran |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan semasa p&p |
Tarikh 13. Okt. 2011 Hari :Khamis | |
Kelas | 12.05 – 1.15 ( 1 FG ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pengeluaran |
Sub tajuk | Pengeluaran dan permintaan |
Objektif | a.Membanding beza pengerluaran dan permintaan |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisa data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan semasa p&p |
Tarikh :14 Okt. 2011 Hari :Jumaat | |
Kelas | 2.00 -2.25 ( 1 H ) 2.50 – 3.15 ( 1 E ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Pengeluaran |
Sub tajuk | Pengeluaran dan permintaan |
Objektif | a.Membanding beza pengerluaran dan permintaan |
ABM | Buku Teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | Pelajar memberi tumpuan |
No comments:
Post a Comment