Tarikh : 4 Mac 2013 Hari :Isnin | |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 3 H) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Kursus |
Sub tajuk | Membuat lakaran projek kayu |
Objektif | a.menghasilkan tiga lakaran projek kayu |
ABM | Kerja kayu, alat tangan RBT, kertas las |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 1 E) 5.10 – 6.20 ( 1C) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | Kegunaan elektrik |
Objektif | a. Mengetahui kegunaan elektrik b. memberi contoh kegunaan elektrik |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh : 5 Mac 2013 Hari :Selasa | |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 1 E ) 5.10 – 6.20 ( 1A ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | Jenis lampu - lampu pijar, lampu pendarfluor |
Objektif | a.Membezakan jenis lampu b. Mengetahui label-label lampu |
ABM | Buku teks, |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 3.25 – 4.35 ( 3 E ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Kursus |
Sub tajuk | Membuat lakaran projek kayu |
Objektif | a.menghasilkan tiga lakaran projek kayu |
ABM | Kerja kayu, alat tangan RBT, kertas las |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh :6 Mac 2013 Hari :Rabu | |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 3 H ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Kursus |
Sub tajuk | Membuat lakaran projek kayu |
Objektif | a.menghasilkan satu lakaran projek kayu untuk kerja kursus |
ABM | Kerja kayu, alat tangan RBT, kertas las |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 1C) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | PBS Band 1 dijalankan |
Objektif | a.Menjalankan band 1 dengan jayanya |
ABM | Buku teks, |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh : 7 Mac 2013 Hari :Khamis | |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 1 A ) 4.00 – 5.10 ( 1 H ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | Kegunaan elektrik |
Objektif | a. Mengetahui kegunaan elektrik b. memberi contoh kegunaan elektrik |
ABM | Buku teks, |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh 8 Mac2013 Hari :Jumaat | |
Kelas | 4.00- 5.10 ( 1 H ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | Jenis lampu - lampu pijar, lampu pendarfluor |
Objektif | a.Membezakan jenis lampu b. Mengetahui label-label lampu |
ABM | Buku teks, |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 5.10 – 6.20 ( 3 E) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Kursus |
Sub tajuk | Membuat lakaran projek kayu |
Objektif | a.menghasilkan satu lakaran projek kayu untuk kerja kursus |
ABM | Kerja kayu, alat tangan RBT, kertas las |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
No comments:
Post a Comment