Tarikh : 25 Februari 2013 Hari :Isnin | |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 3 H) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | UJIAN 1 |
Sub tajuk | BM 1 & 2 |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 1 E) 5.10 – 6.20 ( 1C) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | Sumber elektrik |
Objektif | a. Mengenalpasti sumber elektrik |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh : 26 Februari 2013 Hari :Selasa | |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 1 E ) 5.10 – 6.20 ( 1A ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | Sumber elektrik |
Objektif | a.Mengenalpasti sumber elektrik |
ABM | Buku teks, |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 3.25 – 4.35 ( 3 E ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | UJIAN 1 |
BI 1 & 2 | |
Tarikh : 27 Februari 2013 Hari :Rabu | |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 3 H ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Tempat Kediaman |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 1C) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | PBS Band 1 dijalankan |
Objektif | a.Menjalankan band 1 dengan jayanya |
ABM | Buku teks, |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh : 28 Februari 2013 Hari :Khamis | |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 1 A ) 4.00 – 5.10 ( 1 H ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | Sumber elektrik |
Objektif | a. Mengenalpasti sumber elektrik |
ABM | Buku teks, |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh 1 Mac2013 Hari :Jumaat | |
Kelas | 4.00- 5.10 ( 1 H ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | Sumber elektrik |
Objektif | a. Mengenalpasti sumber elektrik |
ABM | Buku teks, |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 5.10 – 6.20 ( 3 E) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | UJIAN 1 |
SCI 1 & 2 | |
No comments:
Post a Comment