Tarikh : 11 Mac 2013 Hari :Isnin | |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 3 H) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Kursus – menanda pada kayu |
Sub tajuk | Menanda pada projek kayu |
Objektif | a.menanda pada projek kayu dengan alat tangan yang betul b. menggosok menggunakan kertas las |
ABM | Kerja kayu, alat tangan RBT, kertas las |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 1 E) 5.10 – 6.20 ( 1C) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | Alat tangan – Jenis wayar |
Objektif | a.Mengenalpasti jenis wayar b. mengenalpasti jenis plag |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh : 12 Mac 2013 Hari :Selasa | |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 1 E ) 5.10 – 6.20 ( 1A ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | PBS Band 1 dijalankan |
Objektif | a.Menjalankan band 1 dengan jayanya |
ABM | Buku teks, Kertas soalan PBS |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 3.25 – 4.35 ( 3 E ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Kursus – menanda pada kayu |
Sub tajuk | Menanda pada projek kayu |
Objektif | a.menanda pada projek kayu dengan alat tangan yang betul b. menggosok menggunakan kertas las |
ABM | Kerja kayu, alat tangan RBT, kertas las |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh :13 Mac 2013 Hari :Rabu | |
Kelas | 12.50 – 2.00 ( 3 H ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Kayu |
Sub tajuk | Memotong projek kayu |
Objektif | a.Menggunakan mesin gergaji jig untuk memotong |
ABM | Buku tek |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 1C) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | PBS Band 1 dijalankan |
Objektif | a.Menjalankan band 1 dengan jayanya |
ABM | Buku teks, Kertas soalan PBS |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh : 14 Mac 2013 Hari :Khamis | |
Kelas | 2.00 – 3.10 ( 1 A ) 4.00 – 5.10 ( 1 H ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | PBS Band 1 dijalankan |
Objektif | a.Menjalankan band 1 dengan jayanya |
ABM | Buku teks, Kertas soalan PBS |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Tarikh 15 Mac2013 Hari :Jumaat | |
Kelas | 4.00- 5.10 ( 1 H ) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Elektrik |
Sub tajuk | PBS Band 1 dijalankan |
Objektif | a.Menjalankan band 1 dengan jayanya |
ABM | Buku teks, Kertas soalan PBS |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
Kelas | 5.10 – 6.20 ( 3 E) |
Subjek | : KHB-Perdagangan Dan Keusahawanan |
Tajuk | Kerja Kayu |
Sub tajuk | Memotong projek kayu |
Objektif | a.Menggunakan mesin gergaji jig untuk memotong |
ABM | Buku teks |
KBKK | Analisis data |
Refleksi | 95% pelajar memberi tumpuan. |
No comments:
Post a Comment